| No | Mata Pelajaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII Semester 1 | Kelas XII Semester 2 | Total JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | JP | JP | JP | |||
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 108 (3) | 108 (3) | 108 (3) | 324 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 72 (2) | 72 (2) | 72 (2) | 216 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 144 (4) | 108 (3) | 108 (3) | 360 | |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 108 (3) | 72 (2) | 180 | ||
| 5 | Sejarah | 72 (2) | 72 (2) | 144 | ||
| 6 | Seni Budaya | 72 (2) | 72 | |||
| 7 | Muatan Lokal (Bahasa Jawa) | 72 (2) | 72 (2) | 144 | ||
| 8 | BK | 36 (1) | 36 (1) | 36 (1) | 108 | |
| Jumlah Mata Pelajaran Umum (A) | 684 | 540 | 324 | 1548 | ||
| B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | ||||||
| 1 | Matematika | 144 (4) | 108 (3) | 108 (3) | 360 | |
| 2 | Bahasa Inggris | 144 (4) | 144 (4) | 144 (4) | 432 | |
| 3 | Informatika | 144 (4) | 144 | |||
| 4 | Projek IPAS | 216 (6) | 216 | |||
| 5 | Dasar-Dasar Program Keahlian Teknik Mesin | 360 (10) | 360 | |||
| 6 | Mata Pelajaran Konsentrasi Teknik Pemesinan | 648 (18) | 792 (22) | 1440 | ||
| 7 | Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan (KIK) | 180 (5) | 180 (5) | 360 | ||
| 8 | Praktik Kerja Lapangan | 792 (44) | 792 | |||
| Jumlah Mata Pelajaran Kejuruan (B) | 1008 | 1080 | 1224 | 792 | 4104 | |
| C. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan | ||||||
| 1 | Mata Pelajaran Pilihan | 144 (4) | 216 (6) | 360 | ||
| 2 | Koding dan Kecerdasan Artifisial | 72 (2) | 72 | |||
| Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Pilihan (C) | 72 | 144 | 216 | 432 | ||
| Jumlah A + B + C | 1764 | 1764 | 1764 | 792 | ||
* Terintegrasi pada Mapel Umum dan Kejuruan Kecuali Dasar Program Keahlian untuk kelas X dan Konsentrasi Keahlian pada kelas XI.
